
企業やサークル等の会議やミーティング・説明会などに是非ご利用下さい。
会場の面倒な申し込み手続き、お食事後のゴミ回収作業がセットになっています。
(但し、当日の使用申請手続きは、ご自身でお願いいたします。
施設内での飲酒はご遠慮ください。)
![]()
千葉勤労者総合福祉センター
千葉市美浜区若葉 3-1-5 Tel 043-274-0027
大型駐車場完備 定休日 月曜日
※施設のみをご利用の方は直接お問い合わせください。
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
| 9:00から12:00まで | 13:00から17:00まで | 17:30から21:00まで | 9:00から21:00まで | |||
| 多目的ホール (全)約195u 机120人 イス180人 |
一般 | 全館 | \6,300 | \8,400 | \11,000 | \25,700 |
| 半館 | \3,150 | \4,200 | \5,500 | \12,850 | ||
| 勤労者団体 | 全館 | \5,040 | \6,720 | \8,800 | \20,560 | |
| 半館 | \2,520 | \3,360 | \4,400 | \10,280 | ||
| 特別会議室 20人 | 一般 | \4,400 | \5,870 | \7,760 | \18,030 | |
| 勤労者団体 | \3,520 | \4,690 | \6,200 | \14,410 | ||
| 第1会議室 12人 | 一般 | \930 | \1,250 | \1,670 | \3,850 | |
| 勤労者団体 | \740 | \1,000 | \1,330 | \3,070 | ||
| 第2会議室 24人 | 一般 | \1,560 | \2,100 | \2,720 | \6,380 | |
| 勤労者団体 | \1,240 | \1,680 | \2,170 | \5,090 | ||
| 教養文化室(1) 18畳 | 一般 | \1,250 | \1,670 | \2,200 | \5,120 | |
| 勤労者団体 | \1,000 | \1,330 | \1,760 | \4,090 | ||
| 教養文化室(2) 15畳 | 一般 | \930 | \1,250 | \1,670 | \3,850 | |
| 勤労者団体 | \740 | \1,000 | \1,330 | \3,070 | ||
| 視聴覚室 40人 | 一般 | \2,510 | \3,350 | \4,400 | \10,260 | |
| 勤労者団体 | \2,000 | \2,680 | \3,520 | \8,200 | ||
| 職業技能講習室 36人 | 一般 | \3,150 | \4,200 | \5,250 | \12,600 | |
| 勤労者団体 | \2,520 | \3,360 | \4,200 | 10,080 | ||





